CGA Series of CGA510
Ji bo gazê paqijiya bilind, gazê taybetî û gazê bijîjkî tê bikar anîn
Zexta xebatê heya 3500psig (241bar)
Materyal Brass û 316 Stainless Stainless e
Agahdariya Ordering
Mal | S | 316L Stainless Stainless |
D | Double Melting 316L Stainless Steel | |
3S | 303 Stainless Steel | |
SS | 303 Stainless Steel zîv | |
N | Nickel 200 | |
PC | PCTFE | |
T | Ptfe | |
AL | Elemyûn | |
Series bingehîn | 10 | Nêçîr |
20 | Nivîn | |
30 | Gaskets & Washers | |
40 | Girêdana Inlet * Nipple, Nut û Gasket * Nipple, Nut û Washer | |
50 | Pêvekên vala yên vala | |
60 | Outlet Blank Caps | |
70 | Adapterên Outlet | |
80 | Plugên deriyê valahiyê yên cilinderê * zincîre û ring tê de | |
90 | Kapsên Valve yên Valve * zincîre, ring û gasket - zincîre, ring û disc disc in | |
100 | Têkiliya pigtail ya bêkêmasî * nêçîr, nêçîr, gîl û pêlika vala * niple, rûn, şûşe û pêlika vala an kap | |
CGA Diss / CGA / DIN / JIS NUMBER | Tabloya peywirê ya Têkiliya Gazê ya Reference | |
Mezinahiya girêdana paşîn | 2 | 1/8 " |
4 | 1/4 " | |
Paqijbûnî | vala | 3.0μm |
P | 0,7μm | |
Materyalê gasket | N | Nickel 200 |
PC | PCTFE | |
T | Ptfe | |
AL | Elemyûn | |
PD | Disc PolyethyLenen | |
Tîpa girêdanê | TW | Tube Tube weld |
VM | Mfs Male | |
NM | Npt nêr | |
NF | Npt jin |
CGA Diss Series
CGA Diss | Ref.dwginTlonnection | Girêdana paşîn | Meclîsa beşa Meclîsê | Dirêjahiya Hoverall | Hejmara beşa nipple | Hejmara beşa Nut | Fhex Flat | Washer Part Jimara (Pcfe) | Washer Part Jimara (Pcfe) |
510 | Fig.2 | 1/4 "auto tube weld1 / 4" FaceSal Male1 / 4 "NPT Mîr | □ -40-510-4TW- □□ -40-510-4vw- □□ -40-510-4NW- | 2-5 / 82-3 / 42-1 / 2 | □ -40-510-4TW- □□ -40-510-4vw- □□ -40-510-4NW- | 3S-20-510 | 1-1 / 8 | - | - |
540 | Fig.3 | 1/4 "auto tube weld1 / 4" FaceSal Male1 / 4 "NPT Mîr | □ -40-540-4TW- □□ -40-540-4VW- □□ -40-540-4NW- | 2-1 / 42-1 / 43 | □ -40-540-4TW- □□ -40-540-4VW- □□ -40-540-4NW- | 3S-20-540 | 1-1 / 8 | - | - |
580 | Fig.2 | 1/4 "auto tube weld1 / 4" FaceSal Male1 / 4 "NPT Mîr | --40-580-4TW- □□ -40-580-4VW- □□ -40-580-4NW- | 2-5 / 82-3 / 43-1 / 2 | □ -40-510-4TW- □□ -40-510-4vw- □□ -40-510-4NW- | 3S-20-580 | 1-1 / 8 | - | - |
590 | Fig.2 | 1/4 "auto tube weld1 / 4" FaceSal Male1 / 4 "NPT Mîr | □ -40-590-4TW- □□ -40-590-4VW- □□ -40-590-4NW- | 2-1 / 22-3 / 43-1 / 2 | □ -40-510-4TW- □□ -40-510-4vw- □□ -40-510-4NW- | 3S-20-590 | 1-1 / 8 | - | - |
660 | Fig.1 | 1/4 "auto tube weld1 / 4" FaceSal Male1 / 4 "NPT Mîr | -40-660-4TW-4TW- - □□ -40-660-4VW- □ - □□ -40-660-4NW- □ - | 2-3 / 161-7 / 82-1 / 2 | □ -40-660-4TW-4TW-40-660-4VW- □□ -40-660-4NW- | 3S-20-660 | 1-1 / 4 | PC-30-660 | T-30-660 |
670 | Fig.1 | 1/4 "auto tube weld1 / 4" FaceSal Male1 / 4 "NPT Mîr | -640-670-4TW- □ - □□ -40-670-4VW- □ - □□ -40-670-4NW- □ - | 2-3 / 161-7 / 82-1 / 2 | □ -40-660-4TW-4TW-40-660-4VW- □□ -40-660-4NW- | 3S-20-670 | 1-1 / 4 | PC-30-660 | T-30-660 |
678 | Fig.1 | 1/4 "auto tube weld1 / 4" FaceSal Male1 / 4 "NPT Mîr | -40-678-4tw- □ - □□ -40-678-4vW- □ - □□ -40-678-4nW- □ - | 2-1 / 222-1 / 2 | --40-678-4TW-40-678-4VW- □□ -40-678-4NW- | 3S-20-678 | 1-1 / 4 | PC-30-678 | T-30-678 |
679 | Fig.1 | 1/4 "auto tube weld1 / 4" FaceSal Male1 / 4 "NPT Mîr | -40-679-4tw- □ - □□ -40-679-4VW- □ - □□ -40-679-4NW- □ - | 2-1 / 223 | -A0-679-4TW- □□ -40-679-4VW- □□ -40-679-4NW- | 3S-20-570 | 1-1 / 4 | PC-30-679 | T-30-679 |
1 Em kî ne?
Em li Guangdong, Chinaîn, ji sala 2011-an dest pê dikin, ji Asya Başûr (5,00%), Bazûrê Rojhilatê (5,00%), Rojhilata Navîn (5.00%), Rojhilata Navîn (5.00%), Bakur Amerîka (5.00%). Li nivîsgeha me bi tevahî 51-100 kes hene.
2 Em çawa dikarin kalîteyê garantî bikin?
Her dem nimûneyek berî hilberînê berî hilberîna girseyî;
Her gav lêpirsîna dawîn berî barkirinê;
3. Hûn dikarin ji me bikirin?
Regulatorê zextê, fitên tub, valveya solenoid, valahiya hewceyê, valve kontrol bikin
4 Whyima divê hûn ji me ne ji pêşkêşkarên din bikirin?
Me du sal in bi endezyarên pîşeyî û teknîkên hatine veqetandin.can hilberên ewlehiyê ji bo we peyda dikin
5 Em dikarin kîjan karûbar pêşkêş bikin?
Mercên radestkirinê qebûl kirin: fob, cif, exw;
Dravê Dravê Dravê pejirandî: USD, CNY;
Type Payment Payed: T / T, L / C, Yekîtiya Rojavayî;
Ziman Bêjmêmasî: Englishngilîzî, çînî